Nro | Local | Resultado | Visita | Torneo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional (Brazil) | 3 | 1 | Independiente (Argentina) | Recopa Sudamericana |
2 | Juan Aurich (Peru) | 1 | 2 | La Equidad (Colombia) | Copa Sudamericana |
3 | Palmeiras (Brazil) | 3 | 1 | Vasco da Gama (Brazil) | Copa Sudamericana |
4 | Atletico Paranaense (Brazil) | 0 | 1 | Flamengo (Brazil) | Copa Sudamericana |
5 | Udinense (Italia) | 1 | 2 | Arsenal (Inglaterra) | Champions League |
6 | Benfica (Portugal) | 3 | 1 | Twente (Holanda) | Champions League |
7 | Viktoria Plzen (Rep. Checha) | 2 | 1 | FC Copenhagen (Dinamarca) | Champions League |
8 | Trabzonspor (Turquia) | 1 | 0 | Atletic Bilbao (España) | Europa League |
9 | Young Boys (Suiza) | 2 | 2 | Braga (Portugal) | Europa League |
10 | CSKA Sofia (Bulgaria) | 1 | 1 | Steaua Bucarest (Rumania) | Europa League |
11 | Santos | 2 | 1 | Fluminense | Futbol Brasilero * |
12 | Santos | 2 | 1 | Fluminense | Futbol Brasilero ** |
13 | Portland Timbers | 1 | 0 | Chivas USA | Futbol USA |
14 | Toronto FC (Canada) | 0 | 1 | FC Dallas (USA) | CONCACAF |
martes, 23 de agosto de 2011
Programa 621 Ganagol
Aca les dejo los resultados del programa 621 de ganagol, y en el dia ire mostrandoles los como van quedando al termino de cada partido.
Resultados y ganagores del programa 621 Ganagol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario