N | Res. | Local | Marcador | Visita | Torneo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | Alianza Lima | 1 | 0 | Sporting Cristal | Fútbol Peruano * |
2 | V | Alianza Lima | 0 | 1 | Sporting Cristal | Fútbol Peruano ** |
3 | V | Sport Huancayo | 0 | 1 | José Gálvez | Fútbol Peruano |
4 | E | Melgar | 1 | 1 | Juan Aurich | Fútbol Peruano |
5 | L | Inti Gas | 1 | 0 | Cienciano | Fútbol Peruano |
6 | V | Figueirense | 0 | 1 | Internacional | Fútbol Brasilero |
7 | L | Corinthians | 2 | 0 | Cruzeiro | Fútbol Brasilero |
8 | L | Gremio | 1 | 0 | Fluminense | Fútbol Brasilero |
9 | V | Palmeiras | 0 | 2 | Bahia | Fútbol Brasilero |
10 | L | Roma | 2 | 1 | Liverpool | Amistoso ( USA ) |
11 | E | Dep. Táchira (Ven.) | 0 | 0 | Barcelona G. (Ecu.) | Copa Sudamericana |
12 | E | O´Higgins (Chi.) | 3 | 3 | Cerro Porteño (Par.) | Copa Sudamericana |
13 | E | México | 0 | 0 | Corea del Sur | Olimpiadas Londres |
14 | E | Honduras | 2 | 2 | Marruecos | Olimpiadas Londres |
jueves, 26 de julio de 2012
RESULTADOS DEL PROGRAMA 716 GANAGOL
RESULTADOS DEL PROGRAMA 716 GANAGOL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario